地震震度分級表
地震震度分級表
震度分級 | 地動加速度 (cm/s2,gal) | 人的感受 | 屋內情形 | 屋外情形 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 無感 | 0.8 以下 | 人無感覺 | ||
1 | 微震 | 0.8~2.5 | 人靜止時可感覺微小搖晃 | ||
2 | 輕震 | 2.5~8.0 | 大多數的人可感到搖晃,睡眠中的人有部分會醒來 | 電燈等懸掛物有小搖晃 | 靜止的汽車輕輕搖晃,類似卡車經過,但歷時很短 |
3 | 弱震 | 8~25 | 幾乎所有的人都感覺搖晃,有的人會有恐懼感 | 房屋震動,碗盤門窗發出聲音,懸掛物搖擺 | 靜止的汽車明顯搖動,電線略有搖晃 |
4 | 中震 | 25~80 | 有相當程度的恐懼感,部分的人會尋求躲避的地方,睡眠中的人幾乎都會驚醒 | 房屋搖動甚烈,底座不穩物品傾倒,較重傢俱移動,可能有輕微災害 | 汽車駕駛人略微有感,電線明顯搖晃,步行中的人也感到搖晃 |
5 | 強震 | 80~250 | 大多數人會感到驚嚇恐慌 | 部分牆壁產生裂痕,重傢俱可能翻倒 | 汽車駕駛人明顯感覺地震,有些牌坊煙囪傾倒 |
6 | 烈震 | 250~400 | 搖晃劇烈以致站立困難 | 部分建築物受損,重傢俱翻倒,門窗扭曲變形 | 汽車駕駛人開車困難,出現噴沙噴泥現象 |
7 | 劇震 | 400 以上 | 搖晃劇烈以致無法依意志行動 | 部分建築物受損嚴重或倒塌,幾乎所有傢俱都大幅移位或摔落地面 | 山崩地裂,鐵軌彎曲,地下管線破壞 |
交通部中央氣象局地震震度分級表(2000年8月1日公告)
國家地震工程研究中心
National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE)
地震震度分級表
註:1gal = 1cm/sec2
留言